Montag |
Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
13.30 - 14.30 Uhr | 10.00 - 12.00 Uhr | |||||
Wettkampfvorbereitung | Erwachsene + | |||||
(nur Auswahl) | Jugendliche | |||||
(3) | (3) | |||||
16.30 - 17.30 Uhr | 17.00 - 18.00 Uhr | 16.30 - 17.30 Uhr | 14.30 - 15.30 Uhr | |||
Kinder (ab 8 Jahre) | Kinder (ab 5 Jahre) | Kinder (ab 8 Jahre) | Wettkampfvorbereitung | |||
Anfänger bis 8.kyu | Anfänger bis 9. kyu | Anfänger bis 8.kyu | (nur Auswahl) | |||
(1) | (2) | (1) | (3) | |||
17.30 - 18.30 Uhr | 18.00 - 19.00 Uhr | 17.30 - 18.30 Uhr | 15.30 - 17.00 Uhr | |||
Kinder (ab 8 Jahre) | Kinder (ab 5 Jahre) | Kinder (ab 8 Jahre) | Erwachsene (ab 14 J.) | |||
ab 7. kyu | ab 8. kyu | ab 7. kyu | Anfänger - Dan | |||
(1) | (2) | (1) | (3) | |||
18.00 - 19.00 Uhr | 18.30 - 20.00 Uhr | 18.30 - 20.00 Uhr | 19.00 - 20.00 Uhr | 18.30 - 19.30 Uhr | ||
Thai Bo | Jugendliche (ab 13 J.) | Erwachsene | Jugendliche (ab 13 J.) ab 6.Kyu | Kinder + Jugendliche | ||
(2) | ab 6. kyu | Kata (ab 5. kyu) | & Anfänger 12-14 J. | Kumite ab 6. kyu | ||
(1) | (1) | (2) | (1) | |||
20.00 - 21.30 Uhr | 20.00 - 21.30 Uhr | 20.00 - 21.30 Uhr | 18.15 - 19.45 Uhr | |||
Erwachsene | Jukuren (ab 6.kyu) | Erwachsene (ab 14 J.) | Jukuren (ab 6.kyu) | |||
Kumite | (1) | Anfänger - Dan | (2) | |||
(1) | (2) |
(1) | Sporthalle Kifkenbruch, Aumund-Hammersbeck (Adresse: Hermann-Löns-Straße 15) |
(2) |
Turnhalle der Schule an der Lüder-Clüver-Straße (Nähe Ständer Blumenthal) |
(3) | Turnhalle der Schule an der Wigmodistraße (Nähe Blumenthaler Wasserturm) (Adresse: Mühlenstr. 62) |
Ein Stadtplan der Gegend befindet sich hinter der jeweiligen Zahl. (Umleitung auf http://maps.google.de)
Weitere Trainingszeiten nach Absprache.